ऑप्टिकल:
| पॅरामीटर | तपशील |
| नाभीय लांबी | ३० मिमी / ३०० मिमी |
| F# | 4 |
| स्पेक्ट्रल रेंज | ३.७μm-४.८μm |
| एफओव्ही | ३२०×२५६-३०um / ६४०×५१२-१५um / ३२०×२५६-३०um / ६४०×५१२-१५um |
| एचएफओव्ही | १८.१° / १८.१° / १.८° / १.८° |
| व्हीएफओव्ही | १४.५° / १४.५° / १.४° / १.४° |
| सरासरी प्रसारण | DLC कोटिंगसाठी ≥80% ; AR कोटिंगसाठी ≥87% |
| मागील कामाचे अंतर | हवेत ७.१ मिमी |
| मागील फोकल लांबी | हवेत ३०.४७ मिमी |
| विकृती | ≤२% / ≤४% |
| किमान फोकसिंग श्रेणी | १० मी / ४० मी |
| कोटिंग | डीएलसी/एआर |
यांत्रिक:
| पॅरामीटर | तपशील |
| कमाल परिमाणे | १०८ मिमी × १३९ मिमी |
| फोकस यंत्रणा | मोटरचलित समायोज्य |
| फोकस वेळ (किमान श्रेणी ते ∞) | ≤३ सेकंद |
| झूम यंत्रणा | मोटरचलित समायोज्य |
| झूम वेळ (कमाल) | ≤६ सेकंद |
| माउंट | फ्लॅंज |
| आयपी पदवी | पहिल्या लेन्ससाठी आयपी ६७ |
| वजन | ≤१.३ किलो |
विद्युत:
| पॅरामीटर | तपशील |
| लेन्स नियंत्रण | नियुक्त लेन्स नियंत्रक |
| ड्राइव्ह व्होल्टेज | १२व्हीडीसी |
| वर्तमान वापर | ०.३ अ सरासरी ; ०.८ अ शिखर |
| संवाद इंटरफेस | आरएस४२२ |
| संवाद प्रोटोकॉल | विनंती केल्यावर दस्तऐवज |
पर्यावरणीय :
| पॅरामीटर | तपशील |
| ऑपरेशन तापमान | -३५℃ ते +८०℃ |
| साठवणुकीचे तापमान | -५०℃ ते +८५℃ |
वेव्हलेंथ गेल्या २० वर्षांपासून उच्च अचूकतेची ऑप्टिकल उत्पादने पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.