| भाग क्रमांक | तरंगलांबी (nm) | परिमाण (मिमी) | जाडी (मिमी) | साहित्य | परावर्तकता (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| आरएफएस-१-६-३५-बी१ | ३५०-४०० | २५.४ | ६.३५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-३०-३-बी१ | ३५०-४०० | 30 | 5 | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-१.५-६-३५-बी१ | ३५०-४०० | ३८.१ | ६.३५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-१.५-९.५-बी१ | ३५०-४०० | ३८.१ | ९.५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-२-९.५-बी१ | ३५०-४०० | ५०.८ | ९.५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-१-६-३५-बी२ | ४००-७५० | २५.४ | ६.३५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-३०-३-बी२ | ४००-७५० | 30 | 5 | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-१.५-६.३५-बी२ | ४००-७५० | ३८.१ | ६.३५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-१.५-९.५-बी२ | ४००-७५० | ३८.१ | ९.५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
| आरएफएस-२-९.५-बी२ | ४००-७५० | ५०.८ | ९.५ | फ्यूज्ड सिलिका | ९९ |
वेव्हलेंथ गेल्या २० वर्षांपासून उच्च अचूकतेची ऑप्टिकल उत्पादने पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.