| मॉडेल | तरंगलांबी | आपाती शलाकेचा व्यास (मिमी, 1/e2) | पारगम्यता समायोजन श्रेणी | एकूण परिमाण |
| एटीटी-३५५-(१०%-९०%)-एमओटी-डब्ल्यूसी | ३५५ एनएम | 18 | १०%-९०% | ९५x८४x८०मिमी |
| एटीटी-३५५-(१०%-९०%)-डब्ल्यूसी | ३५५ एनएम | 18 | १०%-९०% | ९४x७०.५x६२मिमी |
| एटीटी-३५५-(१०%-९०%) | ३५५ एनएम | 16 | १०%-९०% | ४६x३०x६३.५ मिमी |
| एटीटी-५३२ | ५३२ एनएम | 16 | १०%-९०% | ६३.५x४६x३०मिमी |
| एटीटी-१०६४-(१०%-९०%)-डब्ल्यूसी | १०६४ एनएम | 5 | १०%-९०% | ९४x६२x७०.५ मिमी |
| एटीटी-१०६४-(१०%-९०%)-एमओटी-डब्ल्यूसी | १०६४ एनएम | 18 | १०%-९०% | ९५x८४x८०मिमी |
| एटीटी-९.४-(१०%-९०%) | ९.४ मायक्रॉन | 16 | १०%-९०% | ४६x३०x६३.५ मिमी |
| एटीटी-९.४-(१०%-९०%)-एमओटी-डब्ल्यूसी | ९.४ मायक्रॉन | 18 | १०%-९०% | ९५x८४x८०मिमी |
| एटीटी-१०.६-(१०%-९०%)-डब्ल्यूसी | १०.६ मायक्रॉन | 16 | १०%-९०% | ९४x३०x६३.५ मिमी |
| एटीटी-१०.६-(१०%-९०%)-एमओटी-डब्ल्यूसी | १०.६ मायक्रॉन | 16 | १०%-९०% | ९५x८४x८०मिमी |
| एटीटी-१०६००-डब्ल्यूसी-व्ही१ | १०.६ मायक्रॉन | 19 | १०%-९०% | १०६x११७x९३.५ मिमी |
वेव्हलेंथ गेल्या २० वर्षांपासून उच्च अचूकतेची ऑप्टिकल उत्पादने पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.